로그인 · 기업회원가입 · 서비스 전체보기
 
언딘 | 해운폭락 | 전망 | 모라토리엄 | BDI
 
공지사항
구인구직
사어버폴
북마크
 
 
알림/BDI 발표 종료, 1월 4일부터 재개 인쇄하기
이름 :  취재부
2004-12-29 10:32:34 | 조회 : 7187
발틱해운거래소에 의해 매일 발표됐던 Baltic Dry Index, Baltic Capesize Index, Baltic Panamax Index, Baltic Handymax Index 등 지수동향은 12월 24일부로 종료돼 1월 4일부터 재개될 예정입니다. 이에 따라 쉬핑데일리 지수동향 서비스도 1월 4일부터 재개합니다.
   
203 알림/BDI 발표 종료, 1월 4일부터 재개  취재부 04-12-29 7187
202 지난주 추천기사(12월 20일~12월 24일)  취재부 04-12-24 7259
201 Merry Christmas!  취재부 04-12-24 4793
200 홍콩·싱가포르 영자지 쉬핑데일리 연속 인용  취재부 04-12-21 5763
199 지난주 추천기사(12월 13일~12월 17일)  취재부 04-12-17 5297
198 이번주 주요행사(12월 13~17일)  취재부 04-12-13 5192
197 지난주 추천기사(12월 6일~12월 10일)  취재부 04-12-10 5410
196 동해항 국제 심포지엄 16일 개최  취재부 04-12-08 6203
195 지난주 추천기사(11월 29일~12월 3일)  취재부 04-12-04 5022
194 12월 1,2주차 주요행사  취재부 04-12-01 5009
193 지난주 추천기사(11월 22일~11월 26일)  취재부 04-11-26 5477
192 해운물류 e-Biz 대상 수상후보업체 선정  취재부 04-11-21 5055
191 지난주 추천기사(11월 8일~11월 12일)  취재부 04-11-12 5199
190 11월 예정된 주요행사와 일정  취재부 04-11-03 6092
189 제14회 海事文化賞 수상자 추천 공모  취재부 04-11-02 4877
188 이번 주 주요행사(10월 25~29일)  취재부 04-10-25 5232
187 지난주 추천기사(10월 18일~10월 22일)  취재부 04-10-22 4682
186 지난주 추천기사(10월 11일~10월 15일)  취재부 04-10-15 5332
185 지난주 추천기사(10월 4일~10월 8일)  취재부 04-10-08 5293
184 지난주 추천기사(9월 20일~10월 1일)  취재부 04-10-01 4788
12345678910