|  |  | 
        
          |   |  |  
        
          | 
              
                | Áö³ÁÖ Ãßõ±â»ç(8¿ù 16ÀÏ~20ÀÏ) |   |  
                            
                |  |  
                | 
                    8¿ù 16ÀϺÎÅÍ 8¿ù 20ÀϱîÁö ½¬Çε¥Àϸ®¿¡ ½Ç¸° ±â»ç Áß µ¶ÀÚ´ÔµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ¸¹¾Ò´ø ±â»çÀÔ´Ï´Ù. ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇÏ½Ã¸é ³»¿ëÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àι°¡¤½ºÆä¼È¸®Æ÷Æ®¡¤°¡½Ê 	
						
¡å¹ü¾ç»ó¼± ÀÔÂû ½Ã³ª¸®¿À(ÇÏ) 			
¡å¹ü¾ç»ó¼± ÀÔÂû ½Ã³ª¸®¿À(Áß) 			
¡å¹ü¾ç»ó¼± ÀÔÂû ½Ã³ª¸®¿À(»ó) 			
¡å¼¼°è 15´ëÇ× ¹°·®ÃßÀÌ ºÐ¼®(»ó) 			
¡å»ó¹Ý±â½ÇÀû, ÇØ¿î>Ç׸¸>Á¶¼±â÷ 			
¡åȾ¼³/GDP ´ëºñ ÄÁ¹°·® °è»ê¹ý 			
¡å<Æ÷Åä> ÁÖ°´Àüµµ 	
¡åȾ¼³/ÇØ¿î¾÷°è¿¡ ¹¯´Â´Ù 			
¡å»ï¼± ÀÓÁ÷¿øµé.. ¡®´ë¹Ú¡¯ ¿¹°¨ 			
¡åȾ¼³/ÆÄ³ª¸¶¿îÇÏ °³¹æ 90ÁÖ³â
ÇØ ¿î 		
					
¡å³ë»çÁ¤ÇÕÀÇ..ÇØ»ó³ë·Ã ÆÄ¾÷¾ø´Ù 			
¡åÇö´ë»ó¼±, °æ¿µÁ¤»óÈ ÀÌÇà¾àÁ¤ Á¶±âÁ¾°á ¿äû 			
¡å"ºÎ»ê¡¤±¤¾ç °æÁ¦Æ¯±¸ ¹®Á¦ ¸¹´Ù"..°¨»ç¿øÀå 			
¡åFEFC, 10¿ù ¾Æ½Ã¾Æ-À¯·´Ç×·Î ¿îÀÓÀλó 			
¡åIMO Àü¹®°¡ Æ÷Å»»çÀÌÆ® ³»´Þ ¿î¿µ 			
¡å¹«Àεî´ë 24½Ã°£ ¿ø°Ý°¨½Ã ½Ã½ºÅÛ ¼³Ä¡ 			
¡å½ÃµµÇØ¿î È«Äẻ»ç °³¾÷½Ä 			
¡åZIM, ´ëÇü ÄÁ¼± 12ô¹ßÁÖ ÃßÁø 			
¡åBHP ¼±¹Úº¸À¯¾Ê±â·Î..6ô ¸Å°¢ 			
¡åTSA, ÅÂÆò¾çÇ×·Î Àü¸Á ¡®³«°ü¡¯ 			
¡åµ¿³²¾ÆÇØ¿î, ÀÎõÇ× ICT·Î Å͹̳Πº¯°æ 			
¡å¹°·ùÀü¹®±â¾÷ Á¦Á¶¾÷ ¼öÁØ Áö¿ø..´ëÅë·É º¸°í 			
¡å<´Ù¿î·Îµå>¹°·ùÀü¹®±â¾÷ À°¼º¹æ¾È 			
¡åZIM, »ó¹Ý±â ¼øÀÌÀÍ 16.3¹è Áõ°¡ 			
¡å¸Ó½ºÅ©½Ã·£µå, ÅÂÆò¾çµ¿¸Í Å»Åð 			
¡åÇ׷κ° GRI ÀÌÇà Èñºñ ±³Â÷ 			
¡åSTXÁ¶¼±, ¼¼¾ç¼±¹Ú »ó´ë ´ë¹ý¿ø¿¡ »ó°í 			
¡å¼¼¾ç¼±¹Ú, Çʱ׸² ÁöºÐ 72.89% È®º¸ 			
¡åÄÁ¼±¹ßÁÖ, ¼ÒÇü¼±¹Ú Àαâ 			
¡å¿Ã¸²ÇȱⰣ °Çȹ°½ÃÀå 'ÇÑ»ê' 			
¡åÇö´ë, 2010³â Àç°è 10À§±Ç ¸ñÇ¥ 			
¡åÇ¥/ÇØ¿î Ç׸¸ Á¶¼± 18°³¾÷ü »ó¹Ý±â ¼øÀÌÀÍ 			
¡åÇ¥/ÇØ¿î Ç׸¸ Á¶¼± 18°³¾÷ü »ó¹Ý±â °æ»óÀÌÀÍ 			
¡åÇ¥/ÇØ¿î Ç׸¸ Á¶¼± 18°³¾÷ü »ó¹Ý±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 			
¡å1,700TEU ¿ë¼±·á 2¸¸ºÒ »ó½Â Áö¼Ó 			
¡åCP Ships ÀÌÀͰ¨¼Ò..»ç¸éÃʰ¡ 			
¡åK-Line, ŸÀÌ ¹°·ù¼¾ÅÍ 8¿ù °¡µ¿ 			
¡åMOL, ÇÏÀÌÆþ/È«Äá°£ ¼ºñ½º ½Å¼³ 			
¡åAPL, 6¿ù¸»ºÎÅÍ 4ÁÖ°£ Ãë±Þ·® 14.3%Áõ°¡ 			
¡å¼¼°è ÃÖ´ë ÄÁ¼± 'CSCL ASIA'È£ ó³àÃâÇ× 			
¡åÁß-ÀÏÇ×·Î 'Áõ', ÇÑ-ÀÏÇ×·Î 'Á¤Ã¼' 			
¡åISPS Code ÁýÇà·ü 90% À°¹Ú 			
¡åñé¾ð·Ð, Çѱ¹ ÇØ»ó³ë·Ã ÆÄ¾÷ ¿¹°í º¸µµ 			
¡åLGÁ¤À¯ ¼±´ë°ü¸® ½ÌÅ©·ÎÀÎÅͳ»¼Å³Î·Î À̰ü 			
¡åÇØ»ó³ë·Ã "ÆÄ¾÷ °ÇàÇÒ °Í" 			
¡åß§ëÞ, Áß°í¼±¹ÚµµÀÔ ±ÝÀ¶Áö¿ø 			
¡å¿¡¹ö±×¸°, »ï³²¡¤»ç³² Èİ豸µµ 			
¡å¼öÃâÀÔëÞ¡¤»ï¼º KSFÁöºÐ Âü¿© 			
¡åÇÑÁøÇØ¿î, ÅÂÆò¾çµ¿Ç× È¹° ¿î¼Û 1À§ 			
¡åÀü°æ·Ã, ¿Ü±¹¼±¿ø °í¿ëÈ®´ë µî ¹°·ùÁ¤Ã¥ °ÇÀÇ 			
¡åµ¶ÀÏ, 2ºÐ±â ÄÁ¼± 67ô ¹ßÁÖ 			
¡åÇÑÁøÇØ¿î 7¿ù ÄÁ¿îÀÓÁö¼ö 2.8 P »ó½Â 			
¡åÄÉÀÌÇÁ 3³â¹° ¿ë¼±·á 4¸¸ºÒ µ¹ÆÄ 			
¡åA.P. Moller, VLGCºÎ¹® Âü°¡ 			
¡åÇö´ë»ó¼±, K-Line Æ÷Ʋ·£µå ±âÇ× Áß´Ü 			
¡å¼±ÇÏÁÖßÓßæÀÇ ±æ..Àå±â¿î¼Û°è¾à 			
¡åÇѱ¹¼±±Þ(KR), Á¶Á÷°³Æí ´ÜÇà 			
¡åMISC, 2008³â±îÁö LNG¼± 10ô Ãß°¡È®º¸ 			
¡åHamburgã¼, ¼±Àå À½ÁÖ ±ÔÁ¦°È				
						
 Ç× ¸¸ 				
		
¡åñé, 7°³Ç× ÀÚÀ¯¹«¿ªÁö±¸ ½Ã¹ü¿î¿µ 			
¡åÇãÄ¡½¼Æ÷Æ®, »ó¹Ý±â °¢ »ç¾÷ºÎ¹® ½ÇÀû È£Á¶ 			
¡åºÎ»ê½Ã¹Î´Üü "ÅõÆ÷Æ® Á¤Ã¥ Æó±â Ã˱¸" Áýȸ 			
¡åÄÁ°ø´Ü ¼Û¸¸¼ø¾¾ 'Ç׸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ' ¹Ú»ç³í¹® 			
¡åºÎ»êÇ× ÅÂdzÇÇÇØ 'ÀÌ»ó¹«' 			
¡åÆòÅÃÄÁÅ×À̳ʺε΢ß, 19ÀÏ ÇöÆÇ½Ä 			
¡åÅõÆ÷Æ®Àü·«, ±¤¾çÇ×-PTP ºñ±³ 			
¡å¼¼°è 15´ëÇ× ¹°·®ÃßÀÌ ºÐ¼®(ÇÏ) 			
¡å±º»ê GCTºÎµÎ 24ÀÏ °³Àå 			
¡å¸ñÆ÷½Å¿ÜÇ×, ¿ÜÇ×¼± µµ¼±·á 20% °¨¸é 			
¡åLaem Chabang¡¤PTP, CSI ½Ç½Ã 			
¡å´ë¸¸ Áö·îÇ× ÀÚÀ¯¹«¿ªÁö±¸ 9¿ù °³Àå 			
¡åÄ«¿À½¹Ç× CSI ½ÃÇà ÃßÁø 			
¡å±¤¾ç 3-2´Ü°è Àç°ø¸ð..¹ÎÀÚÁöºÐ 35%·Î ³·Ãç 			
¡åÇÑÁß ÄÁ¹°·® ´×º¸Ç× °ý¸ñ¼ºÀå 			
¡åÀεµ ³×·çÇ× ¹úÅ©ºÎµÎ ÄÁºÎµÎ·Î °³Á¶ 			
¡åÆòÅÃÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳Π19ÀÏ ÇöÆÇ½Ä 			
¡åÈ«Äá, 7¿ù±îÁö 1,265¸¸TEU ó¸® 			
¡åCOSCO, ¾ç»êÇ× 2´Ü°è »ç¾÷ Âü¿© ½Ã»ç 			
¡åÄ«¿À½¹, 7¿ù±îÁö 564¸¸TEU ó¸® 			
¡å±¤¾ç 3-2´Ü°è 18ÀÏ ÀçÀÔÂû..±âÁØ ´ëÆø ¿ÏÈ 			
¡å½Ì°¡Æ÷¸£, 7¿ù±îÁö 1,170¸¸TEU ó¸® 			
¡åÀÎõ³²Ç× ÃâÀÔÇ×·Î »õ·Ó°Ô ´ÜÀå 			
¡åÀç°æ ÇÏ¿ª6»ç »ó¹Ý±â ½ÇÀû È£Á¶ 			
¡å¼¼¹æ±â¾÷, ¸ÅÃâ 1785¾ï¿ø ±â·Ï 			
¡å¢ßÇÑÁø, »ó¹Ý±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 184¾ï¿ø 			
¡å½Ì°¡Æ÷¸£Ç×, °úºÎÇÏ Çö»ó ½É°¢ 			
¡åñé, 7¿ù±îÁö 3,271¸¸TEU ó¸®				
						
						
Á¶ ¼± 				
		
¡å´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç, ¼±¹Ú 5ô ¾à 4¾ï´Þ·¯ ¼öÁÖ 			
¡å»ï¼ºÁß, LNG¼± 1ô Ãß°¡ ¼öÁÖ 			
¡å´ë¿ìÁ¶¼±, Äí¿þÀÌÆ®¼ 2200¾ï ¿î¹Ý¼± 3ô ¼öÁÖ 			
¡å´ë¿ìÁ¶¼±, 13.8¸¸§© LNG¼± 1ô ¼öÁÖ 			
¡åÈ£µ¿ÁßÈÁ¶¼±, LNG¼± Áß±¹ ÃÖÃÊ °ÇÁ¶ 			
¡åÁ¶¼±¾÷ü, »ó¹Ý±â ¸ÅÃâ¾×¡è¡¤¿µ¾÷ÀÌÀÍ¡é 			
¡å½Å¼¼±âÁ¶¼±, 4250TEU±Þ ÄÁ¼± 4ô ¼öÁÖ   |  |  
          |  |  |  |  |